編號 | 化學名稱 | 物理與化性 | 應用領域 | 產品特點 |
官能度 | 外觀 | 色度 | 粘度 | 酸值 |
Fe-Co | mPa.s (25℃) | mgKOH/g |
9104 | 雙酚A環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1.5 | 5600~7800 (60℃) | ≤5 | 紙張·竹木器·塑膠·油墨·印刷等UV領域 | 高光澤·高硬度·高固化 |
9105D-80 | 含20%TPGDA環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 30000~40000 | ≤5 | 紙張·竹木器·塑膠·油墨·印刷等UV領域 | 高光澤·高硬度·高固化 |
9105M-80 | 含20%TMPTA環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤2 | 86000~94000 | ≤5 | UV塗料·UV油墨·UV光油·UV真空鍍 | 高硬度·固化速度快·流平好·光澤高·高反應活性·抗刮性好 |
6100D | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 10000~15000 (60℃) | ≤5 | UV木器·UV塑膠·紙張上光·金屬UV·UV印刷油墨 | 光亮度·耐黃變·防收縮 |
6100D-85 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 37000~57000 | ≤5 | UV木器·UV塑膠·紙張上光 | 黃變性好·韌性好·光澤豐滿度高·硬度適中·多基材附著力佳 |
6101D-85 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 42000~60000 | ≤5 | UV塗料、油墨、廚櫃淋塗、真空電鍍、甲油膠彩膠 | 固化速度快、高光澤、耐黃變、柔韌性、附著力佳 |
6102 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 1300~2100 (60℃) | ≤5 | 皮革·木漆·紙張上光·UV淋塗·無氣噴塗 | 收縮率低·固化速度快·成膜性佳·柔韌性好·硬度為1~2H·光澤度高 |
6103B | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 27000~37000 | ≤5 | UV塗料、木器、紙張上光、油墨 | 固化速度快、低收縮、打磨性佳、潤濕性好 |
6106 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 3500~4800 (60℃) | ≤5 | UV塗料·UV油墨·UV煙包光油 | 光澤高·柔韌性好·耐黃變性好·附著力優 |
6116 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 9000~15000 | ≤5 | UV木器·UV塑膠·UV紙張上光·金屬UV·UV油墨 | 粘度低·收縮率低·柔韌性好·潤濕性好·多基材附著力佳 |
6118 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 63000~73000 | ≤5 | UV木器·UV塑膠·UV紙上光·金屬UV· UV油墨 | 耐磨性好·柔韌性好·附著力佳 |
6160M-1 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 36000~50000 | ≤5 | UV塗料、木器、紙張上光 | 固化速度快、打磨性佳、潤濕性好 |
6200D | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 10000~15500 (60℃) | ≤5 | UV塗料·UV廚櫃塗淋·UV膠粘劑 | 表麵硬度好·耐磨性佳·附著力佳 |
6203S | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1.5 | 18000~30000 | ≤5 | UV木器·UV塑膠·UV紙張上光·UV油墨 | 表幹快·附著力好·柔韌性佳 |
6231 | 低粘度改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤0.8 | 13000~25000 | ≤5 | UV大麵積噴塗·UV油墨·UV真空鍍 | 低粘度·固化速度快·優異的流平性·光澤度好·附著力佳·施工性好 |
6263 | 葵二酸改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 35000~50000 | ≤5 | UV木器塗淋·塑膠UV·UV油墨·UV真空鍍 | 固化速度快·光澤高·流平性好·黃變性佳·附著力優·顏料潤色性好 |
6271 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 60000~100000 | ≤5 | UV木器塗淋·塑膠UV·UV油墨 | 黃變性優異·固化速度快·光澤度高·流平豐滿度好·附著力好·韌性好 |
6300B | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1 | 1500~3500 | ≤5 | UV塗料、木器、紙張上光、無溶劑真空噴塗、油墨 | 低粘度、固化速度快、打磨性佳、潤濕性好 |
6300 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤1.5 | 1100~2200 | ≤5 | UV木器塗淋·塑膠UV·無溶劑木漆噴塗 | 固化速度快·光澤高·流平性好·粘度低 |
6306 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤2 | 4000~8000 (臨) | ≤20 | UV塗料、木器、紙張上光、油墨 | 低粘度、打磨性佳、潤濕性好 |
6313 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤3 | 25000~35000 | ≤5 | UV塗料·UV油墨·UV光油 | 固化速度快·流平性好·豐滿與光澤度好 黃變好 |
6710B | 環氧大豆油丙烯酸酯 | 2 | 短時間透明粘稠液體,放置時間長會呈不透明 | ≤10 | 12000~20000 | ≤5 | 木器底漆·UV紙張上光·其他應用 | 固化速度快·流平好·成膜性佳·固化收縮小·潤濕性好 |
6720 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤10 | 8000~16000 | ≤12 | UV木器、塑膠、紙張上光、油墨 | 流平、顏料潤濕性,柔性性好 |
6800 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤2 | 75000~95000 | ≤5 | 金屬UV塗料·塑膠UV塗料·UV粘合劑 | 收縮低·柔韌性佳·黃變性好·對塑膠或金屬基材附著力好 |
6851 | 改性環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤2 | 10000~20000 (臨) (60℃) | ≤5 | UV塗料、油墨、甲油膠 | 流平、反應性、豐滿度、顏料潤濕性,柔性性好 |
6901 | 酚醛環氧丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液體 | ≤3 | 1000~2000 | ≤5 | UV阻焊油墨·UV絲印油墨·UV塑膠噴塗 | 粘度低·固化速度快·高光澤·高硬度·高耐溶劑性與耐熱性·低收縮·附著力好 |
備注:公司所有的 UV樹脂產品均可做成不含苯的產品。